
4501.00401.0101
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Il circuito prevede 1 LED RGBW e 8 piazzole. Il circuito accetta una
lente singola KHATOD PL1590 (disponibile in varie aperture).
Su richiesta è disponibile un holder stampato in 3D progettato da
noi per aumentare la tenuta meccanica della lente.
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
Tensione di alimentazione max | MAX: +2,7Vdc (R); +3,2Vdc (G); +3,5Vdc (B); +3,5Vdc (W) |
---|---|
Corrente di alimentazione max | 700mA max |
Potenza di alimentazione max | 9W max |
Efficienza luminosa | fino a 123lm/W |
Numero LED | 1 |
CCT | R(625nm) + G(527nm) + B(457nm) + W(3000K) |
CRI | n.d. |
Predisposizione lente | Khatod PL1590 |
Dimensione | D = 45 x 24mm H = 2,9mm |
NOTE / NOTES
Necessita di scheda driver aggiuntiva. Disponibile anche con porta lente.
PRODOTTI CORRELATI